Tildeling av kraftlagsmidlene
For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert og synlig aktør på Kvikne og i Rennebu. Vi setter derfor hvert år av midler til lokale allmennyttige formål, disse midlene kaller vi Kraftlagsmidlene. Lag og organisasjoner registrert på Kvikne og i Rennebu kan søke.
Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til bolyst gjennom å spre glede og skape aktivitet, gjerne med fokus på nyskaping og innovasjon.
Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler.
Styret prioriterte prosjekt som sprer glede, og som skaper aktivitet og engasjement.
Disse ble tildelt midler i 2025
| Barnas Naturverden | 8 000 kr | Skilting Rennebu sitt geografiske midtpunkt |
| Rennebu frivilligsentral | 30 000 kr | Utstyrssentralen |
| Grindal grendalag | 10 000 kr | Benker og bord ved Voraløypa og gapahuk |
| Jutulstuggu | 50 000 kr | Skifte av tak |
| Kvikne Songlag | 10 000 kr | Piano |
| Kvikne Utmarksråd | 25000 kr | Bord, benker og bålpanne ved bålplass |
| Nerskogen grendalag | 15 000 kr | Gapahuk ved Holtveien |
| Nerskogen Løypeforening | 30 000 kr | Løypemaskin |
| Orkla Gospelkor | 10 000 kr | Lydanlegg |
| Småjutulan | 10 000 kr | FestiVoll. Familieshow med Viggo Venn e.l |
| Småjutulan | 7 990 kr | Stor høytaler til bruk 17. mai |
| Devils play, Heidi Anita Kosberg | 30 000 kr | Konsert med lokale kor og korps |
| Solviljen 4H | 25 000 kr | Leir for unger 10-18 år |
| Trondskogen velforening | 15 000 kr | Gapahuk på fellesareal/lekeplass |
| Totalt | 245 990 kr |
Disse ble tildelt midler i 2024
| Kvikne skolemusikk | 15 000 kr | Show palmesøndag 2025 |
| Hageentusiaster på Kvikne | 5 000 kr | Beplantning Kvikne sentrum |
| Norsk Ørretfiskefestival | 10 000 kr | Ørretfiskefestival 2024 |
| Kvikne IL | 100 000 kr | Varmebu/klubbhus med toalett på skianlegg |
| Gisnadalen løypeforening | 20 000 kr | Sporsetter |
| Rennebu Gammeltekniske forening | 30 000 kr | Restaurere gamle landbruksredskaper |
| Nordskogen grendalag | 15 000 kr | Gapahuk ved Holtveien |
| Barnas Naturverden | 15 000 kr | Kvileplass Løkkjstuggu |
| Innset Skytterlag | 50 000 kr | Oppgradering av miniatyrbanen |
| Rennebu skolekorps | 15 000 kr | Fornying av utstyrspark |
| Rennebu Røde Kors | 14 670 kr | Fornying av utstyrspark |
| Devils play, Heidi Anita Kosberg | 30 000 kr | Konsert med lokale kor og korps |
| Småjutulan | 15 000 kr | Utesvene ved Flerbrukshuset |
| NMK Rennebu | 25 000 kr | Rehabilitering del 2 |
| Rennebu skytterlag | 12 600 kr | 2 stk Sauer rekruttløp |
| Totalt | 372 270 kr |
Disse ble tildelt midler i 2023
| Nyberg eiendomsselskap | 50 000 kr | Oversiktsskilt i forbindelse med Barnas Stopp |
| Kvikne skolemusikk | 20 000 kr | "Skal vi Danse" |
| Rennebu Røde Kors | 10 000 kr | Thermosaver redningsbag |
| Rennebu Frivilligsentral | 30 000 kr | 25 års jubileumsfest |
| Kvikne Songlag | 15 000 kr | Nettbrett og høytalere til gruppeøvinger |
| Grindal Grendalag | 15 000 kr | Klopplegging av tursti i Voraløypa |
| Tynset kommune, Enan | 75 000 kr | "Sykkeltur inne" |
| Rennebu kommune | 50 000 kr | Utvide aktivitetstilbudet på Buvatnet |
| Skjolden musikk og kultur | 3 300 kr | "Påskelabyrint. Kor ska vi reis?" |
| Kvikne IL | 30 000 kr | Frisbeegolf |
| Norsk Ørretfiskefestival | 5 000 kr | Fiskekonkurranse |
| NMK Rennebu | 10 000 kr | Rehabilitering av gokartbanen |
| Totalt | 313 300 kr |
Disse ble tildelt midler i 2022
| Rennebu skolekorps | 10 000 kr | Jubileumskonsert 50 år |
| Rennebu Røde Kors | 14 500 kr | Spjelkesett |
| Solviljen 4H | 3 265 kr | Utstyr til volleyballaktivitet |
| Nerskogen skisenter | 70 000 kr | Utvikling av barneheisen |
| Røravasstuggu | 15 000 kr | Ny pipe |
| NMK Rennebu | 50 000 kr | Tidtakeranlegg og familieområde |
| Ingrid Storlimo og Kooperativet | 20 000 kr | Konsert i Eidsfossen Kraftverk |
| Kvikne Samfunnshus | 50 000 kr | Lydprosjekt |
| Ungdomslaget framtidsvon | 40 000 kr | "Ta sjansen» på Granasjøen" |
| Rennebu Bygdeungdomslag | 20 000 kr | Oppstartsmidler til Revy 2023 |
| Rennebu- og Innset skytterlag | 100 000 kr | 50m bane med elektroniske skiver |
| Rennebu kirkelige fellesråd | 50 000 kr | Minnelund ved Berkåk kirke |
| Totalt | 442 765 kr |
Disse ble tildelt midler i 2023
| Nyberg eiendomsselskap | 50 000 kr | Oversiktsskilt i forbindelse med Barnas Stopp |
| Kvikne skolemusikk | 20 000 kr | "Skal vi Danse" |
| Rennebu Røde Kors | 10 000 kr | Thermosaver redningsbag |
| Rennebu Frivilligsentral | 30 000 kr | 25 års jubileumsfest |
| Kvikne Songlag | 15 000 kr | Nettbrett og høytalere til gruppeøvinger |
| Grindal Grendalag | 15 000 kr | Klopplegging av tursti i Voraløypa |
| Tynset kommune, Enan | 75 000 kr | "Sykkeltur inne" |
| Rennebu kommune | 50 000 kr | Utvide aktivitetstilbudet på Buvatnet |
| Skjolden musikk og kultur | 3 300 | "Påskelabyring. Kor ska vi reis?" |
| Kvikne IL | 30 000 kr | Frisbeegolf |
| Norsk Ørretfiskefestival | 5 000 kr | Fiskekonkurranse |
| NMK Rennebu | 10 000 kr | Rehabilitering av gokartbanen |
| Totalt | 313 300 kr |
Disse ble tildelt midler i 2022
| Rennebu skolekorps | 10 000 kr | Jubileumskonsert 50 år |
| Rennebu Røde Kors | 14 500 kr | Spjelkesett |
| Solviljen 4H | 3 265 kr | Utstyr til volleyballaktivitet |
| Nerskogen skisenter | 70 000 kr | Utvikling av barneheisen |
| Røravasstuggu | 15 000 kr | Ny pipe |
| NMK Rennebu | 50 000 kr | Tidtakeranlegg og familieområde |
| Ingrid Storlimo og Kooperativet | 20 000 kr | Konsert i Eidsfossen Kraftverk |
| Kvikne Samfunnshus | 50 000 kr | Lydprosjekt |
| Ungdomslaget framtidsvon | 40 000 kr | "Ta sjansen» på Granasjøen" |
| Rennebu Bygdeungdomslag | 20 000 kr | Oppstartsmidler til Revy 2023 |
| Rennebu- og Innset skytterlag | 100 000 kr | 50m bane med elektroniske skiver |
| Rennebu kirkelige fellesråd | 50 000 kr | Minnelund ved Berkåk kirke |
| Totalt | 442 765 kr |